Classifica campionato di calcio Prima Categoria - 2007/2008

Aggiornato al 13 febraio 2008

 

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Pos. Squadra Pti G V N P G V N P G V N P Gf Gs M.I.
                                 
1 RENDE* 49 19 15 4 0 9 8 1 0 10 7 3 0 60 13 12
2 ZUMPANO 46 20 14 4 2 10 9 0 1 10 5 4 1 43 20 6
3 REAL PIANE CRATI 42 20 13 3 4 9 8 1 0 11 5 2 4 46 17 4
4 JORDAN AUFUGUM 33 20 10 3 7 10 6 1 3 10 4 2 4 40 28 -7
5 SAN LUCIDO 32 20 9 5 6 10 6 2 2 10 3 3 4 33 25 -8
6 SAN MAURO MARCH. 28 20 8 4 8 9 3 4 2 11 5 0 6 23 30 -10
7 LAPPANO 26 20 8 2 10 10 5 2 3 10 3 0 7 29 29 -14
8 REAL PIANOPOLI 26 20 7 5 8 10 5 3 2 10 2 2 6 39 31 -14
9 AIELLO CALABRO 26 20 7 5 8 11 6 2 3 9 1 3 5 24 25 -16
10 SAN FILI 25 20 7 4 9 9 6 2 1 11 1 2 8 28 32 -13
11 CASTELLESE 23 20 6 5 9 10 4 2 4 10 2 3 5 16 26 -17
12 ROVITO 2003 20 20 5 5 10 10 4 2 4 10 1 3 6 22 36 -20
13 FORTITUDO LAMEZIA 20 20 5 5 10 11 5 2 4 9 0 3 6 22 47 -22
14 GARIBALDINA 18 20 4 6 10 10 2 4 4 10 2 2 6 15 30 -22
15 PRESILA VALLECUPO 16 20 3 7 10 11 2 5 4 9 1 2 6 20 40 -26
16 COTRONEI* 12 19 3 3 13 10 3 2 5 9 0 1 8 20 51 -27
* UNA GARA IN MENO LA CLASSIFICA È STILATA DA SANTO CHIARELLO
Classifica Marcatori dalla S.S. Aiello Calabro
  reti     reti     reti
Salvatore Miceli 8   Graziano Cuglietta 1      
Ottorino Mazzotta 5   Luca Samà 1      
Salvatore Coccimiglio 4   Francesco Sansone 1      
Ernesto Nicastro 2            
Marco Trunzo 1            
Attilio Muti 1